Стоимость Lifan X60 начинается от 499 000 рублей.
Это официально названная стоимость за базовую комплектацию Лифан х60 в России. Что входит в эту сумму, можно посмотреть в этой таблице:
| Комплектация | Base | LX |
|
Экстерьер |
||
| Хромированные ручки дверей | - | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + |
| Хромированная решетка радиатора | + | + |
| Галогеновые фары | + | + |
| Корректор фар | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + |
| Задние противотуманные огни | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + |
| Декоративные колпаки колес | - | - |
| Литые диски | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + |
|
Интерьер |
||
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + |
| Мягкий переплет руля | + | + |
| Тканевая отделка салона | + | - |
| Кожаный салон | - | + |
| Электростеклоподъемники передние/задние | + | + |
| Панель приборов с регулировкой яркости | + | + |
| Водительское сидение с регулировкой в двух направлениях | + | + |
| Пассажирское сидение с регулировкой в двух направлениях | + | + |
| Подогрев водительского сидения | - | + |
| Тканевая обивка потолка | + | + |
| Датчик света | + | + |
|
Безопасность |
||
| Центральный замок | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| ABS+EBD | + | + |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | - | + |
| Детский замок | + | + |
|
Комфорт |
||
| Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла | + | + |
| Омыватель заднего стекла | + | + |
| Отпирание крышки лючка бензобака из салона | + | + |
| Отпирание багажника из салона и с ключа | + | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | + | + |
| Подогрев зеркал заднего вида | - | + |
| кондиционер | - | + |
| парктроник | - | + |
| аудиоподготовка | радио, 2 динамика | CD, MP3, 6 динамиков |
| Складывающиеся в пропорции 40/60 спинки задних сидений | + | + |
| Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | + | + |
| Бокс для солнцезащитных очков | + | + |
| пепельница для заднего ряда сидений | - | + |
| Рекомендованная цена | 499 900р. | 559 900р. |
Цена на Лифан Х60 на Украине составляет 137 999 грн. (~541 842 руб.)
По акции, на ограниченное количество — 129 999 грн. (510 430 руб. )
В Китае, стране-производителе, Lifan SUV стоит 80 000 юаней (400 382 руб. по курсу)
Комментарии закрыты.