Стоимость Лифан Х60 начинается от 739 900 рублей.
Это цена за начальную комплектацию BASIC с 5-ступенчатой коробкой передач, без учета всех спецпредложений. Весь список комплектаций и опций смотрите в таблице ниже:
| ЭКСТЕРЬЕР | BASIC 1.8L/5MT |
STANDART 1.8L/5MT |
COMFORT 1.8L/5MT |
LUXURY 1.8L/5MT |
COMFORT 1.8L/CVT |
LUXURY 1.8L/CVT |
LUXURY+ 1.8L 5MT/CVT |
| Наружные ручки дверей хромированные | – | – | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + |
| Пластиковые накладки колесных арок | + | + | + | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски R17 | – | – | + | + | + | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | – | – | + | – | + | + |
| Кожаная отделка сидений | – | – | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка панели приборов с прострочкой | – | – | – | – | – | – | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Подлокотник, отделанный кожей | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения для пассажиров переднего и заднего ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркало в козырьке пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Интегрированный сдвижной люк | – | – | – | + | – | + | + |
| Шторка багажного отделения | – | + | + | + | + | + | + |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |||||||
| Передние фары Hawk-Eye* с хромированным ободом | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | – | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние противотуманные фонари | + | + | + | + | + | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикация непристегнутого ремня водительского сиденья | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор непристегнутого ремня пассажирского сиденья с системой распознавания присутствия пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный светодиодный стопсигнал | + | + | + | + | + | + | + |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ( “Детский замок”) | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| КОМФОРТ | |||||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | – | – | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + | + |
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + |
| Наружние зеркала с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
| Наружние зеркала с обогревом | – | – | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | – | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев водительского сиденья | – | – | + | + | + | + | + |
| Подогрев пассажирского сиденья | – | – | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка 6 динамиков | – | – | + | + | + | + | + |
| Аудиостистема CD/MP3 c USB, AUX | + | + | + | – | + | – | – |
| Мультимедийная система MP5 с навигацией, сенсорным дисплеем и камерой заднего вида | – | – | – | + | – | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| Складывающиеся спинки второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + | + |
| Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | + | + | + | + | + | + | + |
| Открытие крышки лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний парктроник | – | – | + | + | + | + | + |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
| Защита картера двигателя | – | – | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | – | + | + | + | + | + | + |
| Штатная сигнализация с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | – | – | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Декоративная накладка на двигатель | – | – | + | + | + | + | + |
| Пакет курильщика | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Что же касается стоимости, данные такие:
Рекомендованная цена на Лифан Х60 2019 года, рублей:
BASIC – 739 900
STANDART – 819 900
COMFORT – 859 900
LUXURY – 899 900
LUXURY+ – 919 900
автомобили с вариатором
COMFORT – 919 900
LUXURY – 959 900
LUXURY+ – 979 900
Рекомендованная цена на автомобили 2018 года выпуска:
BASIC – 709 900
STANDART – 789 900
COMFORT – 829 900
LUXURY – 869 900
LUXURY+ – 889 900
автомобили с вариатором
COMFORT – 889 900
LUXURY – 929 900
LUXURY+ – 949 900
Данные цены указаны без учета всех спецпредложений. Благодаря финансовым программам и акциям – Лифан Финанс, Лифан Direct, Семейный автомобиль от РУСФИНАНС, Первый автомобиль, Трейд-ин, Cashback возможны значительные скидки.
Максимальная выгода может составлять от 39 298 до 85 198 рублей.
Спрашивайте подробности об имеющихся акциях и скидках у дилеров Lifan в своем регионе.