В этом разделе приведены технические характеристики Lifan X60, которые представлены официально. Данные по среднему расходу топлива, максимальной скорости и подобные, могут различаться, в зависимости от условий эксплуатации.

| Характеристики Lifan X60 | |
| Размеры Д x Ш x В (мм): | 4325 × 1790 × 1690 |
| Собственный вес (кг): | 1705 |
| Снаряженная масса (кг): | 1330 |
| Максимальный угол подъема (%): | ≥ 30 ° |
| Мин. Радиус поворота (м): | 5,4 |
| Максимальная скорость (км/ч): | ≤ 170 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч | нет данных |
| Средний расход топлива, на 100 км | 8,2 |
| Угол подъема / угол спуска (°): | 25.1/23 |
| Дорожный просвет (мм): | 179 |
| Передний/задний свес (мм): | 830/895 |
| Колесная база (мм): | 2600 |
| Колея (передняя / задняя) (мм): | 1515/1502 |
| Модель двигателя: | LFB479Q |
| Тип двигателя: | MPI, 4-цилиндровый, 16-клапанный |
| Объем (л): | 1,794 |
| Максимальная мощность [кВт / (об / мин)]: | 98/6000 |
| Максимальный крутящий момент [Nm / (об / мин)]: | 168/4200 |
| Коэффициент сжатия | 10 |
| Коробка передач: | Механическая 5-ступенчатая |
| Рулевое управление: | ГУР |
| Передняя подвеска: | Типа “МакФерсон” (McPherson) |
| Задняя подвеска | Независима |
| Тормозная система (передние / задние): | Дисковые / Дисковые |
| Объем багажника (Л) | 405 |
| Емкость топливного бака (л) | 55 |
| Количество дверей / сидений | Четыре двери / пять мест |
Клиренс Лифан Х60: замеры
